第1901〜1950

回号 抽せん日 抽せん
数字
ストレート
1925 H18.10.04 0295

1,167,300

1924 H18.10.03 4186 925,000
1923 H18.10.02 6015 865,700
1922 H18.09.29 2560 1,102,400
1921 H18.09.28 0462 1,314,800
1920 H18.09.27 9586 1,213,000
1919 H18.09.26 3850 830,900
1918 H18.09.25 7674 983,500
1917 H18.09.22 7937 1,334,300
1916 H18.09.21 6120 703,800
1915 H18.09.20 6930 946,900
1914 H18.09.19 6004 1,256,300
1913 H18.09.18 2311 519,400
1912 H18.09.15 7660 1,539,700
1911 H18.09.14 9222 961,500
1910 H18.09.13 1128 311,700
1909 H18.09.12 3708 933,900
1908 H18.09.11 6796 1,214,600
1907 H18.09.08 6840 1,340,700
1906 H18.09.07 3430 673,200
1905 H18.09.06 5430 1,457,700
1904 H18.09.05 0385 909,200
1903 H18.09.04 9587 1,212,800
1902 H18.09.01 6275 1,381,100
1901 H18.08.31 0774 1,052,000
回号 抽せん日 抽せん
数字
ストレート
1950 H18.11.08 5517 671,400
1949 H18.11.07 6120

709,000

1948 H18.11.06 0686 1,500,700
1947 H18.11.03 9661 1,107,300
1946 H18.11.02 8283 714,400
1945 H18.11.01 0991

1,080,000

1944 H18.10.31 4239 945,000
1943 H18.10.30 2812 783,300
1942 H18.10.27 5932 1,191,300
1941 H18.10.26 9896

981,200

1940 H18.10.25 9959 877,500
1939 H18.10.24 6359 905,600
1938 H18.10.23 3282 1,029,900
1937 H18.10.20 7749

716,200

1936 H18.10.19 2713 977,100
1935 H18.10.18 4667 856,700
1934 H18.10.17 3620 1,110,200
1933 H18.10.16 0994

1,553,500

1932 H18.10.13 2939 927,600
1931 H18.10.12 5511 1,065,200
1930 H18.10.11 3375 1,117,700
1929 H18.10.10 4156

658,900

1928 H18.10.09 4335 1,079,600
1927 H18.10.06 1860 1,064,400
1926 H18.10.05 8490 1,120,600