発売概要当選パターン|過去データ|最新抽選結果

第1回〜第25回

抽選日 抽せん数字 ボーナス
数字
1等(¥) 当せん
口数
1 H11.4.13 01. 03. 17. 20. 25 26 6,090,500 29
2 H11.4.27 02. 11. 12. 21. 30 28 16,868,900 11
3 H11.5.11 01. 08. 10. 24. 30 28 11,481,000 17
4 H11.5.25 11. 12. 14. 20. 31 29 38,866,300 5
5 H11.6.8 08. 09. 15. 21. 25 23 11,107,000 18
6 H11.6.22 02. 11. 16. 24. 29 4 3,181,000 70
7 H11.7.6 03. 24. 25. 26. 31 2 40,000,000 3
8 H11.7.20 22. 24. 25. 28. 30 21 13,732,500 16
9 H11.8.3 02. 11. 12. 13. 28 15 7,304,600 27
10 H11.8.17 08. 19. 21. 23. 30 5 13,787,900 15
11 H11.8.31 17. 18. 19. 20. 30 31 6,090,900 39
12 H11.9.14 05. 09. 13. 16. 19 21 9,913,700 25
13 H11.9.28 06. 11. 18. 25. 28 20 7,272,900 31
14 H11.10.5 02. 21. 24. 26. 29 28 38,358,600 8
15 H11.10.12 06. 08. 17. 23. 24 22 15,686,200 22
16 H11.10.19 02. 20. 24. 26. 27 23 31,351,600 12
17 H11.10.26 10. 18. 20. 25. 27 1 30,661,600 13
18 H11.11.2 01. 14. 16. 23. 25 27 12,129,100 33
19 H12.11.9 02. 09. 10. 22. 27 1 13,931,700 27
20 H12.11.16 14. 20. 22. 25. 30 15 30,271,600 12
21 H12.11.23 03. 15. 22. 25. 31 6 12,298,200 28
22 H12.11.30 04. 06. 26. 28. 30 14 24,195,100 15
23 H12.12.7 02. 13. 18. 22. 26 15 5,557,600 64
24 H12.12.14 12. 14. 19. 26. 28 15 8,360,500 42
25 H12.12.21 02. 03. 07. 18. 29 15 14,986,500 23

<Back  Next>