発売概要当選パターン|過去データ|最新抽選結果

第26回〜第50回

抽選日 抽せん数字 ボーナス
数字
1等(¥) 当せん
口数
26 H12.12.28 07. 08. 09. 14. 15 4 11,475,400 29
27 H12.1.4 10. 16. 20. 21. 31 14 19,359,100 11
28 H12.1.11 02. 09. 15. 22. 29 11 1,808,600 169
29 H12.1.18 09. 12. 17. 26. 31 15 9,199,800 35
30 H12.1.25 10. 15. 17. 18. 30 16 23,589,600 14
31 H12.2.1 14. 20. 21. 24. 28 17 7,450,400 48
32 H12.2.8 02. 11. 13. 16. 24 20 6,182,900 58
33 H12.2.15 02. 03. 08. 09. 30 23 8,494,000 40
34 H12.2.22 04. 09. 18. 28. 29 12 16,278,000 21
35 H12.2.29 10. 11. 18. 24. 26 29 9,526,000 36
36 H12.3.7 04. 08. 15. 16. 21 25 16,559,300 21
37 H12.3.14 06. 07. 10. 16. 31 20 15,298,000 22
38 H12.3.21 11. 16. 17. 19. 31 04 16,095,700 20
39 H12.3.28 01. 09. 15. 26. 30 11 8,493,800 40
40 H12.4.4 04. 16. 24. 25. 27 05 22,189,700 15
41 H12.4.11 10. 16. 19. 22. 26 29 18,664,400 18
42 H12.4.18 02. 05. 19. 24. 31 28 8,504,600 41
43 H12.4.25 03. 06. 11. 16. 30 05 7,206,100 49
44 H12.5.2 05. 18. 20. 25. 27 11 11,095,300 31
45 H12.5.9 07. 13. 19. 24. 26 11 5,005,000 66
46 H12.5.16 02. 10. 22. 23. 26 06 16,662,200 20
47 H12.5.23 02. 06. 08. 17. 29 10 13,449,900 25
48 H12.5.30 02. 09. 11. 13. 31 18 11,032,400 30
49 H12.6.6 10. 13. 14. 23. 25 12 18,106,800 18
50 H12.6.13 04. 05. 06. 08. 10 26 7,044,100 45

<Back Next>