回号

抽せん日

抽せん番号

ストレート

3221 H23.10.12 3792 823,700
3220 H23.10.11 1809 577,200
3219 H23.10.10 9611 1,004,200
3218 H23.10.07 8430 1,072,100
3217 H23.10.06 0089 600,600
3216 H23.10.05 0793 1,362,900
3215 H23.10.04 3494 1,311,900
3214 H23.10.03 2189 677,800
3216 H23.10.05 0793 1,362,900
3212 H23.09.29 5809 1,296,300
3211 H23.09.28 0796 1,081,100
3210 H23.09.27 6041 966,700
3209 H23.09.26 0198 871,200
3208 H23.09.23 3754 792,800
3207 H23.09.22 4076 1,225,100
3206 H23.09.21 4834 1,377,300
3205 H23.09.20 8039 796,300
3204 H23.09.19 1207 417,500
3203 H23.09.16 0527 617,200
3202 H23.09.15 8381 1,230,100
3201 H23.09.14 8673 877,000
3200 H23.09.13 2439 1,181,400
3199 H23.09.12 8899 799,000
3198 H23.09.09 9286 1,136,300
3197 H23.09.08 3397 1,110,700
3196 H23.09.07 1586 752,000
3195 H23.09.06 2817 830,800
3194 H23.09.05 7314 805,800
3193 H23.09.02 5394 1,040,700
3192 H23.09.01 6995 1,298,800
3191 H23.08.31 0319 521,700
3190 H23.08.30 8103 767,200
3189 H23.08.29 2695 1,204,300
3188 H23.08.26 1661 1,416,700
3187 H23.08.25 8785 974,100
3186 H23.08.24 0571 1,036,800
3185 H23.08.23 8710 838,100
3184 H23.08.22 1556 1,133,100
3183 H23.08.19 5489 636,100
3182 H23.08.18 5425 1,181,300
3181 H23.08.17 2330 813,200
3180 H23.08.16 5637 895,200
3179 H23.08.15 7823 625,200
3178 H23.08.12 8516 1,034,600
3177 H23.08.11 8479 693,700
3176 H23.08.10 5889 1,168,300
3175 H23.08.09 8499 731,800
3174 H23.08.08 8275 1,199,600
3173 H23.08.05 3388 432,400
3172 H23.08.04 9904 673,800
3171 H23.08.03 0945 1,072,200
3170 H23.08.02 9437 929,300
3169 H23.08.01 1177 563,700
3168 H23.07.29 7675 1,103,400
3167 H23.07.28 4874 985,400
3166 H23.07.27 7815 949,100
3165 H23.07.26 8651 709,800
3164 H23.07.25 8965 891,600
3163 H23.07.22 6491 540,200
3162 H23.07.21 3270 891,300
3161 H23.07.20 3221 895,500
3160 H23.07.19 9422 1,633,200
3159 H23.07.18 2510 707,600
3158 H23.07.15 6420 838,600
3157 H23.07.14 6224 1,162,000
3156 H23.07.13 7879 801, 000
3155 H23.07.12 3180 793,600
3154 H23.07.11 3332 1,227,400
3153 H23.07.08 8515 1,065,900
3152 H23.07.07 1173 544,600
3151 H23.07.06 1182 850,800
3150 H23.07.05 7230 1,032,500
3149 H23.07.04 1117 393,000
3148 H23.07.01 7513 646,500

3147

H23.06.30

8662

1,323,700

3146

H23.06.29

4068

666,500

3145

H23.06.28

7981

1,140,800

3144

H23.06.27

6641

1,243,400

3143

H23.06.24

5040

936,000

3142

H23.06.23

6096

921,600

3141

H23.06.22

3067

1,034,600

3140

H23.06.21

2732

1,028,600

3139

H23.06.20

6935

748,300

3138

H23.06.17

2169

838,300

3137

H23.06.16

8709

807,800

3136

H23.06.15

6925

1,021,900

3135

H23.06.14

6853

695,200

3134

H23.06.13

0496

1,203,900

3133

H23.06.10

0085

1,207,000

3132

H23.06.09

6408

810,500

3131

H23.06.08

5193

967,800

3130

H23.06.07

2708

841,200

3129

H23.06.06

9497

1,013,500

3128

H23.06.03

8964

896,600

3127

H23.06.02

7713

822,500

3126

H23.06.01

6533

1,035,000