回号

抽せん日

抽せん番号

ストレート

3480 H24.10.11 3712 703,800
3479 H24.10.10 9522 1,172,500
3478 H24.10.9 4338 1,055,300
3477 H24.10.8 6216 973,500
3476 H24.10.5 8560 908,300
3475 H24.10.4 8382 791,900
3474 H24.10.3 4161 1,067,900
3473 H24.10.2 2970 1,018,100
3472 H24.10.1 2268 910,800
3471 H24.9.28 4835 911,200
3470 H24.9.27 3029 870,500
3469 H24.9.26 0386 1,196,100
3468 H24.9.25 5368 675,800
3467 H24.9.24 5755 822,400
3466 H24.9.21 8887 906,200
3465 H24.9.20 2947 803,000
3464 H24.9.19 1477 747,300
3463 H24.9.18 2305 1,172,800
3462 H24.9.17 9427 686,900
3461 H24.9.14 6969 782,400
3460 H24.9.13 7954 769,700
3459 H24.9.12 5765 1,254,300
3458 H24.9.11 8440 1,116,800
3457 H24.9.10 1093 785,500
3456 H24.9.7 0577 1,267,800
3455 H24.9.6 4989 230,800
3454 H24.9.5 9560 645,500
3453 H24.9.4 5965 1,077,000
3452 H24.9.3 8742 1,165,800
3451 H24.8.31 0984 828,600
3450 H24.8.30 4698 1,000,200
3449 H24.8.29 4040 1,226,400
3448 H24.8.28 9226 981,000
3447 H24.8.27 6354 828,800
3446 H24.8.24 0189 625,800
3445 H24.8.23 8665 778,900
3444 H24.8.22 4337 1,027,500
3443 H24.8.21 9572 983,900
3442 H24.8.20 8344 1,158,700
3441 H24.8.17 0234 1,322,200
3440 H24.8.16 3707 1,078,900
3439 H24.8.15 9179 1,196,100
3438 H24.8.14 5573 970,100
3437 H24.8.13 9738 1,068,300
3436 H24.8.10 7222 1,443,400
3435 H24.8.9 4889 1,033,500
3434 H24.8.8 9794 1,247,100
3433 H24.8.7 2813 866,000
3432 H24.8.6 9818 1,148,600
3431 H24.8.3 3394 1,201,500
3430 H24.8.2 2905 802,800
3429 H24.8.1 7571 1,109,800
3428 H24.7.31 4058 819,600
3427 H24.7.30 7921 976,500
3426 H24.7.27 7534 968,800
3425 H24.7.26 8311 1,029,300
3424 H24.7.25 1892 816,300
3423 H24.7.24 4440 884,700
3422 H24.7.23 4120 773,600
3421 H24.7.20 1506 1,181,900
3420 H24.7.19 8441 1,312,600
3419 H24.7.18 9909 652,500
3418 H24.7.17 9570 956,800
3417 H24.7.16 5393 1,170,000
3416 H24.7.13 1709 964,900
3415 H24.7.12 3927 447,300
3414 H24.7.11 1590 941,400
3413 H24.7.10 2454 1,276,500
3412 H24.7.9 6348 783,300
3411 H24.7.6 8008 378,400
3410 H24.7.5 7474 794,500
3409 H24.7.4 851 125,100
3408 H24.7.3 0598 1,410,900
3407 H24.7.2 5203 1,208,000
3406 H24.6.29 2557 1,109,100
3405 H24.6.28 2996 867,300
3404 H24.6.27 7532 738,300
3403 H24.6.26 8106 879,800
3402 H24.6.25 2179 901,200
3401 H24.6.22 9768 967,000
3400 H24.6.21 9082 1,062,000
3399 H24.6.20 8101 716,700
3398 H24.6.19 9505 1,063,600
3397 H24.6.18 4695 1,093,100
3396 H24.6.15 6374 984,100
3395 H24.6.14 3987 682,800
3394 H24.6.13 3109 840,500
3393 H24.6.12 7204 1,157,100
3392 H24.6.11 6238 894,200
3391 H24.6.8 9456 865,800
3390 H24.6.7 5440 1,234,300
3389 H24.6.6 7486 1,176,700
3388 H24.6.5 8830 887,900
3387 H24.6.4 9565 1,170,800
3386 H24.6.1 0050 1,548,000
3385 H24.5.31 9414 973,700
3384 H24.5.30 1134 810,900
3383 H24.5.29 7107 775,200
3382 H24.5.28 3660 1,362,800
3381 H24.5.25 4877 1,472,900
3380 H24.5.24 9421 867,900
3379 H24.5.23 9410 957,000
3378 H24.5.22 4978 914,100
3377 H24.5.21 1469 772,200
3376 H24.5.18 6285 1,153,100
3375 H24.5.17 0025 1,009,800
3374 H24.5.16 0424 797,600
3373 H24.5.15 1564 775,900
3372 H24.5.14 5499 1,016,700
3371 H24.5.11 3046 1,220,800
3370 H24.5.10 0750 931,400
3369 H24.5.9 7085 1,508,000
3368 H24.5.8 3845 976,500
3367 H24.5.7 9266 1,398,500
3366 H24.5.4 3733 650,100
3365 H24.5.3 9338 857,600
3364 H24.5.2 8491 920,700
3363 H24.5.1 5753 1,129,400
3362 H24.4.30 6767 847,700
3361 H24.4.27 2044 1,128,300
3360 H24.4.26 6200 1,634,900
3359 H24.4.25 4545 639,400
3358 H24.4.24 8608 1,390,000
3357 H24.4.23 7372 1,168,400
3356 H24.4.20 4310 897,300
3355 H24.4.19 8947 1,095,400
3354 H24.4.18 8585 1,168,700
3353 H24.4.17 3019 907,500
3352 H24.4.16 1234 359,500
3351 H24.4.13 8596 870,400
3350 H24.4.12 6017 1,081,500
3349 H24.4.11 2879 946,900
3348 H24.4.10 3057 940,400
3347 H24.4.9 0011 771,100
3346 H24.4.6 8152 992,900
3345 H24.4.5 1182 1,006,500
3344 H24.4.4 0634 1,017,000
3343 H24.4.3 1220 319,800
3342 H24.4.2 9940 1,457,800
3341 H24.3.30 6521 1,114,200
3340 H24.3.29 0948 1,009,000
3339 H24.3.28 3089 1,053,900
3338 H24.3.27 6705 778,200
3337 H24.3.26 0981 885,200
3336 H24.3.23 4369 996,500
3335 H24.3.22 0758 1,099,600
3334 H24.3.21 9569 1,207,400
3333 H24.3.20 2628 762,200
3332 H24.3.19 8604 817,000
3331 H24.3.16 4916 710,300
3330 H24.3.15 2863 944,600
3329 H24.3.14 5240  880,200
3328 H24.3.13 7057  1,301,200
3327 H24.3.12 5112  653,700
3326 H24.3.9 5470  1,045,500
3325 H24.3.8 0223  593,500
3324 H24.3.7 1357  492,500
3323 H24.3.6 4988  1,123,600
3322 H24.3.5 8964  1,120,800
3321 H24.3.2 1369  754,800
3320 H24.3.1 2814  823,400
3319 H24.2.29 0971  1,167,200
3318 H24.2.28 9131  1,183,200
3317 H24.2.27 2019  836,200
3316 H24.2.24 9779  1,594,100
3315 H24.2.23 4156  950,900
3314 H24.2.22 3807  981,400
3313 H24.2.21 4355  774,200
3312 H24.2.20 3510  620,700
3311 H24.2.17 1241  507,700
3310 H24.2.16 1424  730,000
3309 H24.2.15 1513  755,700
3308 H24.2.14 5310  943,600
3307 H24.2.13 0872  1,389,800
3306 H24.2.10 2127  692,600
3305 H24.2.9 8611  840,800
3304 H24.2.8 3862  737,700
3303 H24.2.7 3792  509,300
3302 H24.2.6 6911  612,800
3301 H24.2.3 1647  963,100
3300 H24.2.2 1909  1,045,900
3299 H24.2.1 4522  872,800
3298 H24.1.31 5923  735,700
3297 H24.1.30 5743  1,035,200
3296 H24.1.27 9617  882,900
3295 H24.1.26 2408  825,600
3294 H24.1.25 3886  585,900
3293 H24.1.24 6386  979,400
3292 H24.1.23 8179  922,600
3291 H24.1.20 7219  834,700
3290 H24.1.19 5755  1,387,600
3289 H24.1.18 2771  1,020,000
3288 H24.1.17 1196  825,100
3287 H24.1.16 4868  951,100
3286 H24.1.13 1777  903,500
3285 H24.1.12 7409  1,015,100
3284 H24.1.11 0167  1,089,500
3283 H24.1.10 2610  768,800
3282 H24.1.9 2258  784,900
3281 H24.1.6 4050  1,073,700
3280 H24.1.5 6156  712,100
3279 H24.1.4 6545  1,420,300
3278 H23.12.30 4134  917,000
3277 H23.12.29 1716  960,000
3276 H23.12.28 7470  762,200
3275 H23.12.27 4371  615,700
3274 H23.12.26 5394  1,256,000
3273 H23.12.23 6377  1,219,600
3272 H23.12.22 1746  1,055,000
3271 H23.12.21 3653  814,300
3270 H23.12.20 8191  919,400
3269 H23.12.19 7040  858,900
3268 H23.12.16 7188  978,400
3267 H23.12.15 6098  1,185,100
3266 H23.12.14 1434  1,242,100
3265 H23.12.13 0704  782,900
3264 H23.12.12 8475  938,900
3263 H23.12.9 3974  800,700
3262 H23.12.8 9298  1,319,300
3261 H23.12.7 6447  1,069,400
3260 H23.12.6 4347  987,000
3259 H23.12.5 6196  775,200
3258 H23.12.2 2505  1,038,000
3257 H23.12.1 3792  786,500
3256 H23.11.30 3126  868,300
3255 H23.11.29 8172  998,300
3254 H23.11.28 7704  884,100
3253 H23.11.25 0740  1,843,600
3252 H23.11.24 0012  875,100
3251 H23.11.23 9951  817,000
3250 H23.11.22 8032  1,000,400
3249 H23.11.21 5433  1,064,500
3248 H23.11.18 7880  1,391,500
3247 H23.11.17 2554  1,172,900
3246 H23.11.16 4934  855,900
3245 H23.11.15 4292  1,145,300
3244 H23.11.14 7276  1,388,200
3243 H23.11.11 7935  987,400
3242 H23.11.10 2613  749,800
3241 H23.11.9 2392 775,000
3240 H23.11.8 2312  844,700
3239 H23.11.7 6926  1,259,300
3238 H23.11.4 0721  469,400
3237 H23.11.3 1873 778,600
3236 H23.11.2 8316  653,700
3235 H23.11.1 6848  870,800
3234 H23.10.31 7217  1,017,400
3233 H23.10.28 2141 889,500
3232 H23.10.27 6281 1,030,400
3231 H23.10.26 8697 780,100
3230 H23.10.25 1269 923,000
3229 H23.10.24 9592 1,475,800
3228 H23.10.21 5904 714,500
3227 H23.10.20 2257 820,900
3226 H23.10.19 4586 846,200
3225 H23.10.18 4442 1,723,300
3224 H23.10.17 9858 1,375,400
3223 H23.10.14 3861 792,200
3222 H23.10.13 0731 586,000
3221 H23.10.12 3792 823,700
3220 H23.10.11 1809 577,200
3219 H23.10.10 9611 1,004,200
3218 H23.10.07 8430 1,072,100
3217 H23.10.06 0089 600,600
3216 H23.10.05 0793 1,362,900
3215 H23.10.04 3494 1,311,900
3214 H23.10.03 2189 677,800
3216 H23.10.05 0793 1,362,900
3212 H23.09.29 5809 1,296,300
3211 H23.09.28 0796 1,081,100
3210 H23.09.27 6041 966,700
3209 H23.09.26 0198 871,200
3208 H23.09.23 3754 792,800
3207 H23.09.22 4076 1,225,100
3206 H23.09.21 4834 1,377,300
3205 H23.09.20 8039 796,300
3204 H23.09.19 1207 417,500
3203 H23.09.16 0527 617,200
3202 H23.09.15 8381 1,230,100
3201 H23.09.14 8673 877,000
3200 H23.09.13 2439 1,181,400
3199 H23.09.12 8899 799,000
3198 H23.09.09 9286 1,136,300
3197 H23.09.08 3397 1,110,700
3196 H23.09.07 1586 752,000
3195 H23.09.06 2817 830,800
3194 H23.09.05 7314 805,800
3193 H23.09.02 5394 1,040,700
3192 H23.09.01 6995 1,298,800
3191 H23.08.31 0319 521,700
3190 H23.08.30 8103 767,200
3189 H23.08.29 2695 1,204,300
3188 H23.08.26 1661 1,416,700
3187 H23.08.25 8785 974,100
3186 H23.08.24 0571 1,036,800
3185 H23.08.23 8710 838,100
3184 H23.08.22 1556 1,133,100
3183 H23.08.19 5489 636,100
3182 H23.08.18 5425 1,181,300
3181 H23.08.17 2330 813,200
3180 H23.08.16 5637 895,200
3179 H23.08.15 7823 625,200
3178 H23.08.12 8516 1,034,600
3177 H23.08.11 8479 693,700
3176 H23.08.10 5889 1,168,300
3175 H23.08.09 8499 731,800
3174 H23.08.08 8275 1,199,600
3173 H23.08.05 3388 432,400
3172 H23.08.04 9904 673,800
3171 H23.08.03 0945 1,072,200
3170 H23.08.02 9437 929,300
3169 H23.08.01 1177 563,700
3168 H23.07.29 7675 1,103,400
3167 H23.07.28 4874 985,400
3166 H23.07.27 7815 949,100
3165 H23.07.26 8651 709,800
3164 H23.07.25 8965 891,600
3163 H23.07.22 6491 540,200
3162 H23.07.21 3270 891,300
3161 H23.07.20 3221 895,500
3160 H23.07.19 9422 1,633,200
3159 H23.07.18 2510 707,600
3158 H23.07.15 6420 838,600
3157 H23.07.14 6224 1,162,000
3156 H23.07.13 7879 801, 000
3155 H23.07.12 3180 793,600
3154 H23.07.11 3332 1,227,400
3153 H23.07.08 8515 1,065,900
3152 H23.07.07 1173 544,600
3151 H23.07.06 1182 850,800
3150 H23.07.05 7230 1,032,500
3149 H23.07.04 1117 393,000
3148 H23.07.01 7513 646,500

3147

H23.06.30

8662

1,323,700

3146

H23.06.29

4068

666,500

3145

H23.06.28

7981

1,140,800

3144

H23.06.27

6641

1,243,400

3143

H23.06.24

5040

936,000

3142

H23.06.23

6096

921,600

3141

H23.06.22

3067

1,034,600

3140

H23.06.21

2732

1,028,600

3139

H23.06.20

6935

748,300

3138

H23.06.17

2169

838,300

3137

H23.06.16

8709

807,800

3136

H23.06.15

6925

1,021,900

3135

H23.06.14

6853

695,200

3134

H23.06.13

0496

1,203,900

3133

H23.06.10

0085

1,207,000

3132

H23.06.09

6408

810,500

3131

H23.06.08

5193

967,800

3130

H23.06.07

2708

841,200

3129

H23.06.06

9497

1,013,500

3128

H23.06.03

8964

896,600

3127

H23.06.02

7713

822,500

3126

H23.06.01

6533

1,035,000